Top link assembly

| CODE | CAT D1-D2 | PIPE L2 | THREAD D | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|---|
| SS001 | 0-0 | 7.1/2" | 3/4 UNC | 11" | 16.3/8" |
| SS001 | 0-0 | 7.1/2" | 3/4 UNC | 11" | 16.3/8" |
| SS002 | 0-0 | 9.3/4/" | 3/4 UNC | 13.3/8" | 18.5/8" |
| SS003 | 1-1 | 7" | 1.1/8 UNC | 11.5/8" | 14.3/4" |
| SS004 | 1-2 | 7" | 1.1/8 UNC | 11.3/4" | 15" |
| SS005 | 2 2 | 7" | 1.1/8 UNC | 12" | 15.1/8" |
| SS006 | 1-1 | 9" | 1.1/8 UNC | 13.5/8" | 18.3/4" |
| SS007 | 1 2 | 9" | 1.1/8 UNC | 13.3/4" | 19" |
| SS008 | 2-2 | 9" | 1.1/8 UNC | 14" | 19.1/4" |
| SS009 | 1-1 | 11.1/4" | 1.1/8 UNC | 16" | 24" |
| SS010 | 1-2 | 11.1/4" | 1.1/8 UNC | 16.3/8" | 24.1/4" |
| SS011 | 2 2 | 11.1/4" | 1.1/8 UNC | 16.1/2" | 24.3/8" |
| SS012 | 1-1 | 13" | 1.1/8 UNC | 17.1/2" | 26.3/4" |
| SS013 | 1-2 | 13" | 1.1/8 UNC | 17.3/4" | 27" |
| SS014 | 2-2 | 13" | 1.1/8 UNC | 18.1/8" | 27.1/8" |
| SS015 | 1-1 | 14.1/2" | 1.1/8 UNC | 19" | 27" |
| SS016 | 1-2 | 14.1/2" | 1.1/8 UNC | 19.1/2" | 27.1/8" |
| SS017 | 2-2 | 14.1/2" | 1.1/8 UNC | 20" | 31.1/2" |
| SS018 | 1-1 | 16" | 1.1/8 UNC | 20.1/2" | 28" |
| SS019 | 1-2 | 16" | 1.1/8 UNC | 20.3/4" | 28.3/8" |
| SS020 | 2-2 | 16" | 1.1/8 UNC | 21" | 32.1/2" |
| SS021 | 1-1 | 17.1/4" | 1.1/8 UNC | 21.5/8" | 29.3/8" |
| SS022 | 1-2 | 17.1/4" | 1.1/8 UNC | 22" | 29.1/2" |
| SS023 | 2-2 | 17.1/4" | 1.1/8 UNC | 22.1/4" | 33.7/8" |
| SS024 | 1-1 | 20" | 1.1/8 UNC | 24.3/8" | 32" |
| SS025 | 1-2 | 20" | 1.1/8 UNC | 24.3/4" | 32.1/4" |
| SS026 | 2-2 | 20" | 1.1/8 UNC | 25" | 36.3/8" |
| SS027 | 1-1 | 24" | 1.1/8 UNC | 28.1/2" | 36" |
| SS028 | 1-2 | 24" | 1.1/8 UNC | 28.3/4" | 36.1/4" |
| SS029 | 2-2 | 24" | 1.1/8 UNC | 28.7/8" | 40.1/2" |
| SS030 | 2-2 | 15" | 1.1/4 UNC | 20" | 30.7/8" |
| SS031 | 2-2 | 19" | 1.1/4 UNC | 24" | 35.1/4" |







