Top link balls

| TOP LINK BALLS | ||||
|---|---|---|---|---|
| BALLS WITH COLLAR (HEAT TREATED 58-62 HRC-OPTIONAL) BORE TOLERAMCE A12/A13 | ||||
| CODE | B | A | C | |
| SS-TLB001 | 19 | 38 | 44 | |
| SS-TLB002 | 20 | 38 | 35 | |
| SS-TLB003 | 20 | 38 | 44 | |
| SS-TLB004 | 22.1 | 38 | 35 | |
| SS-TLB005 | 22.1 | 38 | 44 | |
| SS-TLB006 | 20 | 44 | 51 | |
| SS-TLB007 | 20 | 46 | 44 | |
| SS-TLB008 | 20 | 46 | 51 | |
| SS-TLB009 | 22.1 | 46 | 44.5 | |
| SS-TLB010 | 25.4 | 46 | 42 | |
| SS-TLB011 | 25.4 | 46 | 44 | |
| SS-TLB012 | 25.4 | 46 | 51 | |
| SS-TLB013 | 28,4 | 46 | 45 | |
| SS-TLB014 | 18 | 50 | 50 | 48 |
| SS-TLB015 | 19 | 50 | 44 | |
| SS-TLB016 | 20.2 | 50 | 44 | |
| SS-TLB017 | 22.1 | 50 | 51 | |
| SS-TLB018 | 22.25 | 50 | 45 | |
| SS-TLB019 | 23 | 50 | 51 | |
| SS-TLB020 | 25.4 | 50 | 44 | |
| SS-TLB021 | 25.4 | 50 | 49 | |
| SS-TLB022 | 25.2 | 50 | 51 | |
| SS-TLB023 | 25.4 | 50 | 51 | |
| SS-TLB024 | 30 | 50 | 51 | |
| SS-TLB025 | 28.4 | 52 | 45 | |
| SS-TLB026 | 19 | 54 | 60 | |
| SS-TLB027 | 25.4 | 54 | 51 | |
| SS-TLB028 | 28.4 | 54 | 45 | |
| SS-TLB029 | 30 | 54 | 55 | |
| SS-TLB030 | 25.4 | 60 | 51 | |
| SS-TLB031 | 32 | 60 | 51 | |
| SS-TLB032 | 25.4 | 62 | 51 | |
| SS-TLB033 | 32 | 60 | 51 | |
| SS-TLB034 | 25.4 | 62 | 51 | |
| SS-TLB035 | 32 | 62 | 51 | |
| SS-TLB036 | 40 | 78 | 65 | |
| SS-TLB037 | 40 | 78 | 75 | |
| SS-TLB038 | 45 | 78 | 75 | |
| SS-TLB039 | 50 | 78 | 75 | |







