Top Link Assembly

| LOWER LINK BALLS | |||
|---|---|---|---|
| BALLS WITH COLLAR (HEAT TREATED 58-62 HRC-OPTIONAL) BORE TOLERAMCE A12/A13 | |||
| CODE | B | A | C |
| SS-LLB001 | 16 | 28 | 20 |
| SS-LLB002 | 16 | 32 | 25.4 |
| SS-LLB003 | 19 | 44 | 35 |
| SS-LLB004 | 22.1 | 44 | 35 |
| SS-LLB005 | 22.1 | 48 | 35 |
| SS-LLB006 | 28.4 | 48 | 35 |
| SS-LLB007 | 25.4 | 50 | 38 |
| SS-LLB008 | 25.4 | 50 | 40 |
| SS-LLB009 | 28.4 | 50 | 38 |
| SS-LLB010 | 35 | 54 | 35 |
| SS-LLB011 | 22.1 | 56 | 35 |
| SS-LLB012 | 22.1 | 56 | 45 |
| SS-LLB013 | 25.4 | 56 | 35 |
| SS-LLB014 | 25.4 | 56 | 45 |
| SS-LLB015 | 28.4 | 56 | 35 |
| SS-LLB016 | 28.4 | 62 | 45 |
| SS-LLB017 | 28.4. | 63.5 | 45 |
| SS-LLB018 | 28.4 | 64 | 45 |
| SS-LLB019 | 28.4 | 64 | 54 |
| SS-LLB020 | 37.1 | 64 | 45 |
| SS-LLB021 | 38 | 64 | 45 |
| SS-LLB022 | 37 | 85 | 57 |
| SS-LLB023 | 51 | 85 | 57 |







