Top Link Assembly

| WELD ON END | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | A | B | C | D | E |
| SS-WOET001 | 19.2 | 44 | 25 | 53 | 48 |
| SS-WOET002 | 20.2 | 44 | 25 | 53 | 48 |
| SS-WOET003 | 19.2 | 44 | 25 | 53 | 48 |
| SS-WOET004 | 19.2 | 44 | 26 | 55 | 65 |
| SS-WOET005 | 19.2 | 44 | 30 | 62 | 34 |
| SS-WOET006 | 20.2 | 44 | 30 | 62 | 34 |
| SS-WOET007 | 22.1 | 44 | 30 | 62 | 34 |
| SS-WOET008 | 19.2 | 44 | 34 | 62 | 60 |
| SS-WOET009 | 22.1 | 44 | 34 | 62 | 60 |
| SS-WOET010 | 20.2 | 44 | 34 | 62 | 60 |
| SS-WOET011 | 19.2 | 44 | 30 | 62 | 50 |
| SS-WOET012 | 20.2 | 44 | 30 | 62 | 50 |
| SS-WOET013 | 22.1 | 44 | 34 | 62 | 58 |
| SS-WOET014 | 19.2 | 44 | 34 | 62 | 58 |
| SS-WOET015 | 19.2 | 35 | 26 | 62 | 55 |
| SS-WOET016 | 22.1 | 35 | 26 | 62 | 55 |
| SS-WOET017 | 19.2 | 51 | 38 | 75 | 65 |
| SS-WOET018 | 25.2 | 51 | 38 | 75 | 65 |
| SS-WOET019 | 30.2 | 51 | 38 | 75 | 65 |







