Top Link Assembly

| WELD ON END | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | A | B | C | D | E |
| SS-WOET024 | 16.2 | 20 | 30 | 46 | 60 |
| SS-WOET025 | 19.2 | 44 | 50 | 52 | 50 |
| SS-WOET026 | 20.2 | 44 | 50 | 52 | 50 |
| SS-WOET027 | 19.2 | 35 | 50 | 65 | 43 |
| SS-WOET028 | 22.1 | 35 | 50 | 65 | 43 |
| SS-WOET029 | 22.1 | 35 | 70 | 76 | 50 |
| SS-WOET030 | 25.4 | 35 | 70 | 76 | 50 |
| SS-WOET031 | 28.2 | 35 | 70 | 76 | 50 |
| SS-WOET032 | 22.1 | 35 | 70 | 83 | 55 |
| SS-WOET033 | 25.4 | 35 | 70 | 83 | 55 |
| SS-WOET034 | 28.2 | 35 | 70 | 83 | 55 |
| SS-WOET035 | 28.2 | 45 | 70 | 83 | 55 |
| SS-WOET036 | 25.4 | 35 | 70 | 80 | 80 |
| SS-WOET037 | 28.2 | 35 | 70 | 80 | 80 |
| SS-WOET038 | 28.2 | 45 | 70 | 80 | 80 |
| SS-WOET039 | 22.1 | 45 | 70 | 80 | 65 |
| SS-WOET040 | 25.4 | 45 | 70 | 80 | 65 |
| SS-WOET041 | 28.4 | 45 | 70 | 80 | 65 |
| SS-WOET042 | 30.2 | 45 | 70 | 80 | 65 |
| SS-WOET043 | 28.2 | 45 | 70 | 96 | 65 |
| SS-WOET044 | 34.4 | 45 | 70 | 96 | 65 |
| SS-WOET045 | 35.2 | 45 | 70 | 96 | 65 |
| SS-WOET046 | 37.4 | 45 | 70 | 96 | 65 |
| SS-WOET047 | 19.2 | 35 | 56 | 67 | 50 |
| SS-WOET048 | 22.1 | 35 | 56 | 67 | 50 |
| SS-WOET049 | 25.4 | 35 | 56 | 67 | 50 |
| SS-WOET050 | 22.1 | 35 | 58 | 67 | 75 |
| SS-WOET051 | 25.1 | 45 | 70 | 80 | 80 |
| SS-WOET052 | 28.2 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| SS-WOET053 | 30.2 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| SS-WOET054 | 34.4 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| SS-WOET055 | 35.2 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| SS-WOET056 | 37.4 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| SS-WOET057 | 38.4 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| SS-WOET058 | 28.4 | 45 | 70 | 80 | 110 |







