Top Link Assembly

| Linch Pin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | A | B | C | D | E |
| SS-LP001 | 4.5 | 28.6 | 35 | 44 | 3 |
| SS-LP002 | 4.5 | 33 | 40 | 48 | 3 |
| SS-LP003 | 6 | 36.5 | 45 | 54 | 3.2 |
| SS-LP004 | 6 | 60 | 70 | 80 | 3.5 |
| SS-LP005 | 7 | 36.5 | 45 | 55 | 3.3 |
| SS-LP006 | 8 | 36.5 | 45 | 54 | 3.3 |
| SS-LP007 | 8 | 60 | 70 | 80 | 3.5 |
| SS-LP008 | 9 | 36.5 | 45 | 56 | 3.3 |
| SS-LP009 | 10 | 36.5 | 45 | 56 | 3.5 |
| SS-LP010 | 10 | 42 | 51 | 62 | 3.5 |
| SS-LP011 | 10 | 36.5 | 45 | 56 | 3.5 |
| SS-LP012 | 11 | 39 | 51 | 61 | 3.5 |
| SS-LP013 | 12 | 36.5 | 45 | 56 | 3.5 |







