Top Link Assembly

| Linch Pin Din 11023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | A | B | C | D | E |
| SS-LPDIN4532 | 4.5 | 32 | 25 | 31.00 | 2.50 |
| SF-LPDIN 5542 | 5.5 | 42 | 32 | 44.80 | 3.60 |
| SF-LPDIN7542 | 7.5 | 42 | 32 | 44.80 | 3.60 |
| SF-LPDIN9545 | 9.5 | 45 | 32 | 44.80 | 3.60 |
| SF-LPDIN1145 | 11 | 45 | 32 | 44.80 | 3.60 |
| SF-LPDIN1155 | 11 | 55 | 45 | 52.00 | 4.00 |
| SF-LPDIN1660 | 16 | 60 | 45 | 52.00 | 4.00 |







