Top link assembly

| THREAD M 30 X 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | CAT D1-D2 | PIPE L1 | THREAD D | MIN. | MAX. |
| SS124 | 1-1 | 370 | M30 X 3 | 500 | 720 |
| SS125 | 1-2 | 370 | M30 X 3 | 500 | 730 |
| SS126 | 2-2 | 370 | M30 X 3 | 500 | 740 |
| SS127 | 1-1 | 400 | M30 X 3 | 530 | 750 |
| SS128 | 1 2 | 400 | M30 X 3 | 530 | 760 |
| SS129 | 2-2 | 400 | M30 X 3 | 530 | 770 |
| SS130 | 1-1 | 450 | M30 X 3 | 580 | 800 |
| SS131 | 1-2 | 450 | M30 X 3 | 580 | 810 |
| SS132 | 2-2 | 450 | M30 X 3 | 580 | 820 |
| SS133 | 2-2 | 460 | M30 X 3 | 590 | 830 |
| SS134 | 1-1 | 500 | M30 X 3 | 630 | 850 |
| SS135 | 1-2 | 500 | M30 X 3 | 630 | 860 |
| SS136 | 2-2 | 500 | M30 X 3 | 630 | 880 |







