Top link assembly

| Top Link Asembly | |||
|---|---|---|---|
| CODE | CAT D1-D2 | PIPE L1(MM) | THREAD D |
| THREAD M 36 X 3 (Heavy Model) 80-Head | |||
| SS174 | 2-2 | 350 | M36X3 |
| SS175 | 2-2 | 380 | M36X3 |
| SS176 | 2-2 | 400 | M36X3 |
| SS177 | 2-2 | 460 | M36X3 |
| SS178 | 2-2 | 520 | M36X3 |
| SS175 | 2-2 | 570 | M36X3 |
| SS176 | 2-2 | 580 | M36X3 |
| SS177 | 2-2 | 600 | M36X3 |
| SS178 | 2-2 | 640 | M36X3 |
| SS179 | 2-2 | 700 | M36X3 |
| SS180 | 2-2 | 800 | M36X3 |
| SS181 | 2-2 | 900 | M36X3 |
| SS182 | 2-2 | 1000 | M36X3 |
| THREAD M 36 X 3 (Extra Heavy Model) 96-Head | |||
| SS183 | 2-2 | 360 | M36X3 |
| SS184 | 2-2 | 400 | M36X3 |
| SS185 | 2-3 | 400 | M36X3 |
| SS186 | 3-3 | 400 | M36X3 |
| SS187 | 2-2 | 460 | M36X3 |
| SS188 | 2-3 | 460 | M36X3 |
| SS189 | 3-3 | 460 | M36X3 |
| SS190 | 2-2 | 520 | M36X3 |
| SS191 | 2-3 | 520 | M36X3 |
| SS192 | 3-3 | 520 | M36X3 |
| SS193 | 2-2 | 580 | M36X3 |
| SS194 | 2-3 | 580 | M36X3 |
| SS195 | 3-3 | 580 | M36X3 |
| SS196 | 2-2 | 620 | M36X3 |
| SS197 | 2-3 | 620 | M36X3 |
| SS198 | 3-3 | 620 | M36X3 |
| SS199 | 2-2 | 700 | M36X3 |
| SS200 | 2-3 | 700 | M36X3 |
| SS201 | 3-3 | 700 | M36X3 |
| SS202 | 2-2 | 800 | M36X3 |
| SS203 | 2-3 | 800 | M36X3 |
| SS204 | 3-3 | 800 | M36X3 |
| SS205 | 2-2 | 1000 | M36X3 |
| SS206 | 2-3 | 1000 | M36X3 |
| SS207 | 3-3 | 1000 | M36X3 |
| THREAD M 40 X 3 (Heavy Model) 80-Head | |||
| SS208 | 2-2 | 400 | M40X3 |
| SS209 | 2-2 | 500 | M40X3 |
| SS210 | 2-2 | 520 | M40X3 |
| SS211 | 2-2 | 580 | M40X3 |
| SS212 | 2-2 | 620 | M40X3 |
| THREAD M 40 X 3 (Extra Heavy Model) 96-Head | |||
| SS213 | 3-3 | 400 | M40X3 |
| SS214 | 3-3 | 500 | M40X3 |
| SS215 | 3-3 | 520 | M40X3 |
| SS216 | 3-3 | 580 | M40X3 |
| SS217 | 3-3 | 620 | M40X3 |
| THREAD M 42 X 3 (Positive Handle Lock) 96-Head | |||
| SS218 | 2-2 | 360 | M42X3 |
| SS219 | 2-2 | 400 | M42X3 |
| SS220 | 2-2 | 460 | M42X3 |
| SS221 | 2-2 | 520 | M42X3 |
| SS222 | 2-2 | 580 | M42X3 |
| SS223 | 3-3 | 360 | M42X3 |
| SS224 | 3-3 | 400 | M42X3 |
| SS225 | 3-3 | 460 | M42X3 |
| SS226 | 3-3 | 520 | M42X3 |
| SS227 | 3-3 | 580 | M42X3 |







