Top link assembly

| O.E.M TOP LINKS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | PIPE A(MM) | THREAD B | LH BALL ID/HT (D1/H1) |
RH BALL ID/HT (D2/H2) |
TYPE |
| SS228 | 350 | M24X3 | 25.4/51 | 25.4/51 | 1 |
| SS229 | 400 | M24X2 | 25.4/51 | 25.4/44 | 1 |
| SS230 | 430 | M24X2 | 25.4/51 | 19.0/44 | 1 |
| SS231 | 430 | M24X2 | 25.4/44 | 25.4/44 | 2 |
| SS232 | 470 | M30X3.5 | 25.4/51 | 25.4/51 | 3 |
| SS233 | 470 | M36X3 | 25.4/51 (80) | 25.4/51 (80) | 3 |
| SS234 | 470 | M36X3 | 32/51 (96) | 25.4/51 (80) | 3 |







